BANCA MARCH, S.A.

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/11/2021 128390 Folleto número registro: 128390 BONOS/OBLIG. SIMPLES200.000.000 ES0313040075 AIAF
30/12/2020 124152 Folleto número registro: 124152 CÉDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413040116 AIAF
20/08/2020 123065 Folleto número registro: 123065 CÉDULAS HIPOTECARIAS250.000.000 ES0413040108 AIAF
20/08/2020 123064 Folleto número registro: 123064 CÉDULAS HIPOTECARIAS250.000.000 ES0413040090 AIAF
05/12/2019 120179 Folleto número registro: 120179 CÉDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413040082 AIAF
05/12/2019 120178 Folleto número registro: 120178 CÉDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413040074 AIAF
15/04/2019 117205 Folleto número registro: 117205 CEDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413040066 AIAF
12/07/2018 112956 Folleto número registro: 112956 BONOS/OBLIG.2.000.000 ES0313040067 AIAF
03/04/2018 111347 Folleto número registro: 111347 BONOS/OBLIG.3.305.000 ES0313040059 AIAF
22/02/2018 110073 Folleto número registro: 110073 BONOS/OBLIG. SIMPLES7.000.000 ES0313040042 AIAF
07/11/2017 108887 Folleto número registro: 108887 BONOS/OBLIG. SIMPLES200.000.000 ES0313040034 AIAF
29/01/2015 85856 Folleto número registro: 85856 BONOS/OBLIG.2.000.000 ES0213040001 AIAF
03/07/2014 81259 Folleto número registro: 81259 CEDULAS HIPOTECARIAS200.000.000 ES0413040058 AIAF
14/03/2013 70295 Folleto número registro: 70295 CEDULAS HIPOTECARIAS200.000.000 ES0413040041 AIAF
19/07/2012 64553 Folleto número registro: 64553 CEDULAS HIPOTECARIAS600.000.000 ES0413040033 AIAF
Página 1 de 2