Emissions codificadas durant els dos últims anys
Cuadro estadístico comparativo de las emisiones codificadas durante los años 2021 y 2022 Tipo de instrumento | 2021 | 2022 | % var. |
Renta variable | 699 | 901 | 28,90 |
- Acciones | 146 | 141 | -3,42 |
- Acciones y participaciones de IIC y ECR | 553 | 760 | 37,43 |
| | | |
Renta fija | 1.145 | 1.376 | 20,17 |
- Renta fija emisores públicos | 80 | 44 | -45,00 |
| 12 | 12 | 0 |
- - Obligaciones, bonos y pagarés
| 68 | 32 | -52,94 |
- Renta fija privada | 1.065 | 1.332 | 25,07 |
| 16 | 7 | -56,25 |
| 17 | 10 | -41,18 |
| 59 | 65 | 10,17 |
| 833 | 1.129 | 35,53 |
| 47 | 51 | 8,51 |
| 20 | 27 | 35,00 |
- - Productos estructurados
| 71 | 41 | -42,25 |
- - Instrumentos de financiación Tier 1 Adicional
| 2 | 2 | 0 |
Derechos de suscripción/asignación | 25 | 26 | 4 |
Warrants y certificados | 120 | 0 | -100 |
Opciones | 76.896 | 82.073 | 6,73 |
Futuros | 1.936 | 2.215 | 14,41 |
Swaps electricidad | 723 | 1.650 | 128,22 |
TOTAL | 81.544 | 88.241 | 8,21 |