SOCIETE GENERALE S.A.

Página 476 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
11/11/2008 32471 W. Call Eurusd 1,33 USD900.000 FR0010680769 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32470 W. Call Eurusd 1,31 USD1.260.000 FR0010680876 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32469 W. Call Eurusd 1,3 USD1.200.000 FR0010680751 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32468 W. Call Eurusd 1,28 USD1.590.000 FR0010680868 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32467 W. Call Eurusd 1,27 USD1.560.000 FR0010680736 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32466 W. Call Eurusd 1,25 USD1.980.000 FR0010680850 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32465 W. Call Eurusd 1,24 USD1.980.000 FR0010680728 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32464 W. Put Eurjpy 145 JPY1.410.000 FR0010680660 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32463 W. Put Eurjpy 140 JPY1.200.000 FR0010680710 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32462 W. Put Eurjpy 140 JPY900.000 FR0010680652 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32461 W. Put Eurjpy 135 JPY525.000 FR0010680645 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32460 W. Put Eurjpy 130 JPY465.000 FR0010680702 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32459 W. Put Eurjpy 130 JPY270.000 FR0010680637 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32458 W. Put Eurjpy 120 JPY1.185.000 FR0010682823 Ma Ba Bi Va
11/11/2008 32457 W. Put Eurjpy 120 JPY900.000 FR0010682807 Ma Ba Bi Va
Página 476 de 495