SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 420 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2002 6729 DRAGADOS CALL 16 EUR1.330.000 ANN8125K5663 Ma Ba
08/10/2002 6728 BBVA PUT 13 EUR5.760.000 ANN8125K5580 Ma Ba
08/10/2002 6727 BBVA PUT 11 EUR4.040.000 ANN8125K5416 Ma Ba
08/10/2002 6726 BBVA PUT 9 EUR2.540.000 ANN8125K5333 Ma Ba
08/10/2002 6725 BBVA PUT 8 EUR1.900.000 ANN8125K5259 Ma Ba
08/10/2002 6724 BBVA CALL 17 EUR60.000 ANN8125K5176 Ma Ba
08/10/2002 6723 BBVA CALL 15 EUR120.000 ANN8125K5093 Ma Ba
08/10/2002 6722 BBVA CALL 14 EUR160.000 ANN8125K4914 Ma Ba
08/10/2002 6721 BBVA CALL 13 EUR240.000 ANN8125K4831 Ma Ba
08/10/2002 6720 BBVA CALL 12 EUR340.000 ANN8125K4757 Ma Ba
08/10/2002 6719 BBVA CALL 11 EUR480.000 ANN8125K4674 Ma Ba
08/10/2002 6718 BBVA CALL 10 EUR680.000 ANN8125K4591 Ma Ba
08/10/2002 6717 BBVA CALL 8 EUR1.260.000 ANN8125K4427 Ma Ba
08/10/2002 6716 AMADEUS PUT 6 EUR1.020.000 ANN8125K4344 Ma Ba
08/10/2002 6715 AMADEUS PUT 5 EUR645.000 ANN8125K4260 Ma Ba
Página 420 de 450