SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 417 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2002 6774 SCH PUT 5.5 EUR2.860.000 Ma Ba
08/10/2002 6773 SCH CALL 11 EUR180.000 Ma Ba
08/10/2002 6772 SCH CALL 10 EUR260.000 Ma Ba
08/10/2002 6771 SCH CALL 9.5 EUR340.000 Ma Ba
08/10/2002 6770 SCH CALL 9 EUR420.000 Ma Ba
08/10/2002 6769 SCH CALL 8.5 EUR540.000 Ma Ba
08/10/2002 6768 SCH CALL 8 EUR660.000 Ma Ba
08/10/2002 6767 SCH CALL 7 EUR1.020.000 Ma Ba
08/10/2002 6766 SCH CALL 6 EUR1.560.000 Ma Ba
08/10/2002 6765 SCH CALL 5.5 EUR1.900.000 Ma Ba
08/10/2002 6764 REPSOL PUT 15.5 EUR4.360.000 Ma Ba
08/10/2002 6763 REPSOL PUT 13.5 EUR2.980.000 Ma Ba
08/10/2002 6762 REPSOL PUT 12 EUR2.150.000 Ma Ba
08/10/2002 6761 REPSOL PUT 10 EUR1.300.000 Ma Ba
08/10/2002 6760 REPSOL CALL 19 EUR450.000 Ma Ba
Página 417 de 450