(BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (ABSORBIDA) )

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 4.196.858.092

Of which:

   - attributable to shares: 4.196.858.092

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 22/06/2016

Date of publication on the website CNMV: 23/06/2016

UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
2,959 0,000 2,959 2015142294 17/12/2015
3,009 0,000 3,009 2015114245 08/10/2015
3,006 0,000 3,006 2015110257 24/09/2015
3,006 0,000 3,006 2015077220 25/06/2015
3,007 0,000 3,007 2015062313 13/05/2015
3,005 0,000 3,005 2015033277 20/03/2015
3,005 0,000 3,005 2015019743 12/02/2015
3,003 0,000 3,003 2015012378 29/01/2015
3,009 0,000 3,009 2014148516 16/12/2014
3,009 0,000 3,009 2014125507 21/10/2014
3,008 0,000 3,008 2014116428 25/09/2014
3,008 0,000 3,008 2014101500 01/08/2014
3,007 0,000 3,007 2014088979 17/07/2014
3,012 0,000 3,012 2014080677 25/06/2014
3,012 0,000 3,012 2014065292 12/05/2014
3,048 0,000 3,048 2014036378 24/03/2014
3,048 0,000 3,048 2014028940 03/03/2014
3,045 0,000 3,045 2014012079 29/01/2014
3,299 0,000 3,299 2014008870 27/01/2014
3,306 0,000 3,306 2013166670 26/12/2013
3,518 0,000 3,518 2013164566 18/12/2013
3,518 0,000 3,518 2013152383 13/11/2013
3,521 0,000 3,521 2013138795 21/10/2013
3,659 0,000 3,659 2013129326 24/09/2013
3,660 0,000 3,660 2013094573 01/07/2013
3,660 0,000 3,660 2013092082 25/06/2013
3,660 0,000 3,660 2013058726 26/04/2013
3,729 0,000 3,729 2013041620 27/03/2013
3,729 0,000 3,729 2012173229 26/12/2012
3,729 0,000 3,729 2012167207 10/12/2012
3,605 0,000 3,605 2012156863 12/11/2012
3,606 0,000 3,606 2012144812 23/10/2012
3,689 0,000 3,689 2012143984 19/10/2012
3,916 0,000 3,916 2012136499 03/10/2012
3,916 0,000 3,916 2012132662 21/09/2012
3,917 0,000 3,917 2012093185 02/07/2012
4,221 0,000 4,221 2012046451 16/04/2012
4,206 0,000 4,206 2012039175 22/03/2012
4,208 0,000 4,208 2012038100 20/03/2012
4,243 0,000 4,243 2012035401 12/03/2012
4,271 0,000 4,271 2012027801 24/02/2012
5,389 0,000 5,389 2012007524 24/01/2012
5,442 0,000 5,442 2011144657 10/11/2011
5,445 0,000 5,445 2011099046 26/07/2011
5,426 0,000 5,426 2011070162 13/05/2011
5,410 0,000 5,410 2010148678 19/11/2010
5,581 0,000 5,581 2010094178 16/07/2010
5,502 0,000 5,502 2009119618 17/09/2009
6,012 0,000 6,012 2009118165 14/09/2009
6,138 0,000 6,138 2009118164 14/09/2009
6,138 0,000 6,138 2009118163 14/09/2009
6,138 0,000 6,138 2009118162 14/09/2009
6,138 0,000 6,138 2009118160 14/09/2009
0,000 0,000 0,000 2009089826 22/07/2009
0,000 0,123 0,123 2009089827 22/07/2009
6,138 0,000 6,138 2009064236 20/05/2009
6,138 0,000 6,138 2009019395 19/02/2009
5,023 0,000 5,023 2006094331 26/09/2006

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada