CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/11/2009 40994 Folleto número registro: 40994 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.125.000.000 ES0314843329 AIAF
15/10/2009 40721 Folleto número registro: 40721 CEDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0414843203 AIAF
30/06/2009 37968 Folleto número registro: 37968 BONOS/OBLIG. SIMPLES234.000.000 ES0314843311 AIAF
21/04/2009 37190 Folleto número registro: 37190 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.250.000.000 ES0314843303 AIAF
31/03/2009 36656 Folleto número registro: 36656 BONOS/OBLIG. SIMPLES75.000.000 ES0314843295 AIAF
31/03/2009 36655 Folleto número registro: 36655 BONOS/OBLIG. SIMPLES100.000.000 ES0314843287 AIAF
17/03/2009 35824 Folleto número registro: 35824 BONOS/OBLIG. SIMPLES200.000.000 ES0314843279 AIAF
24/02/2009 35495 Folleto número registro: 35495 CEDULAS HIPOTECARIAS154.700.000 ES0414843195 AIAF
29/01/2009 35243 Folleto número registro: 35243 CEDULAS HIPOTECARIAS365.500.000 ES0414843187 AIAF
24/07/2008 29839 Folleto número registro: 29839 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.000.000 ES0314843261 AIAF
12/06/2008 28382 Folleto número registro: 28382 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0414843179 AIAF
22/05/2008 28268 Folleto número registro: 28268 BONOS/OBLIG. SIMPLES25.000.000 ES0314843253 AIAF
24/01/2008 24511 Folleto número registro: 24511 CEDULAS TERRIOTRIALES100.000.000 ES0414843161 AIAF
10/07/2007 20332 Folleto número registro: 20332 CEDULAS HIPOTECARIAS300.000.000 ES0414843153 AIAF
10/07/2007 20329 Folleto número registro: 20329 BONOS/OBLIG. SIMPLES350.000.000 ES0214843148 AIAF
Página 1 de 2