Documentos de Trabajo
| Título, descripción y autor | Número | Año | Documento | |
|
| 53 | 2012 |
|
|
|
| 52 | 2011 |
|
|
-
Towards a common European Monetary Union risk free rate
-
Sergio Mayordomo, Juan Ignacio Peña y Eduardo S. Schwartz
| 51 | 2011 |
|
|
|
| 50 | 2011 |
|
|
|
| 49 | 2011 |
|
|
|
| 48 | 2011 |
|
|
|
| 47 | 2011 |
|
|
|
| 46 | 2011 |
|
|
|
| 45 | 2011 |
|
|
-
Are all Credit Default Swap Databases Equal?
-
Sergio Mayordomo, Juan Ignacio Peña y Eduardo S. Schwartz
| 44 | 2010 |
|
|
|
| 43 | 2010 |
|
|
|
| 42 | 2010 |
|
|
|
| 41 | 2010 |
|
|
|
| 40 | 2010 |
|
|
|
| 39 | 2010 |
|
|
|
| 38 | 2010 |
|
|
|
| 37 | 2009 |
|
|
|
| 36 | 2009 |
|
|
|
| 35 | 2009 |
|
|
|
| 34 | 2009 |
|
|
|
| 33 | 2008 |
|
|
|
| 32 | 2008 |
|
|
|
| 31 | 2008 |
|
|
|
| 30 | 2008 |
|
|
|
| 29 | 2007 |
|
|
|
| 28 | 2007 |
|
|
|
| 27 | 2007 |
|
|
|
| 26 | 2007 |
|
|
|
| 25 | 2007 |
|
|
|
| 24 | 2007 |
|
|
|
| 23 | 2007 |
|
|
-
Una década de blindaje en España. 1996-2005
-
Domingo Javier Santana Martín e Inmaculada Aguiar
| 22 | 2007 |
|
|
|
| 21 | 2007 |
|
|
|
| 20 | 2007 |
|
|
|
| 19 | 2007 |
|
|
|
| 18 | 2006 |
|
|
|
| 17 | 2006 |
|
|
|
| 16 | 2006 |
|
|
|
| 15 | 2006 |
|
|
|
| 14 | 2006 |
|
|
|
| 13 | 2006 |
|
|
|
| 12 | 2006 |
|
|
|
| 11 | 2006 |
|
|
|
| 10 | 2005 |
|
|
|
| 9 | 2005 |
|
|
|
| 8 | 2005 |
|
|
|
| 7 | 2004 |
|
|
|
| 6 | 2004 |
|
|
|
| 5 | 2004 |
|
|
|
| 4 | 2003 |
|
|
|
| 3 | 2003 |
|
|
-
Transparencia y principio de mejor ejecución
-
Enrique Alonso Alonso y Galo Juan Sastre Corchado
| 2 | 2003 |
|
|
|
| 1 | 2002 |
|
|