Aktibo kodetuta jaulkipenak abenduaren 31
Cuadro estadístico comparativo de las emisiones codificadas durante los años 2024 y 2025 | Tipo de instrumento | 2024 | 2025 | % var. |
| Renta variable | 974 | 1.266 | 29,98 |
| - Acciones | 187 | 202 | 8,02 |
| - Acciones y participaciones de IIC y ECR | 787 | 1064 | 35,20 |
| | | | |
| Renta fija | 1.594 | 1.645 | 3,20 |
| - Renta fija emisores públicos | 76 | 74 | -2,63 |
| | 12 | 12 | 0 |
- - Obligaciones, bonos y pagarés
| 64 | 62 | -3,13 |
| - Renta fija privada | 1.518 | 1.571 | 3,49 |
| | 11 | 23 | 109,09 |
| | 22 | 17 | -22,73 |
| | 79 | 98 | 24,05 |
| | 1.284 | 1.319 | 2,73 |
| | 60 | 40 | -33,33 |
| | 18 | 27 | 50,00 |
- - Productos estructurados
| 41 | 44 | 7,32 |
- - Instrumentos de financiación Tier 1 Adicional
| 3 | 3 | 0,00 |
| Derechos de suscripción/asignación | 32 | 28 | -12,50 |
| Warrants y certificados | 0 | 0 | 0 |
| Opciones | 79.553 | 101.063 | 27,04 |
| Futuros | 2.105 | 2.118 | 0,62 |
| Swaps electricidad | 1.624 | 1.632 | 0,49 |
| TOTAL | 85.882 | 107.752 | 25,47 |