SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 31 de 50
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2002 3773 INDRA PUT 8258.000 ES06139016Q4 Ma
02/10/2002 3773 REPSOL CALL 14392.000 ES06139016R2 Ma
02/10/2002 3773 REPSOL CALL 15.5259.000 ES06139016S0 Ma
02/10/2002 3773 REPSOL PUT 12460.000 ES06139016T8 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 9400.000 ES06139016U6 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 10270.000 ES06139016V4 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 11190.000 ES06139016W2 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 12140.000 ES06139016X0 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 13100.000 ES06139016Y8 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 1470.000 ES06139016Z5 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA CALL 1550.000 ES06139017A6 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA PUT 9560.000 ES06139017B4 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA PUT 10745.000 ES06139017C2 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA PUT 11950.000 ES06139017D0 Ma
02/10/2002 3773 TELEFONICA MOVILES CALL 7.50130.000 ES06139017E8 Ma
Página 31 de 50

El importe incluye tramos nacionales e internacionales