MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA

Página 3 de 3
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/11/2002 3976 PROGRAMA PAGARES600.000.000 No
19/02/2002 3727.1 MODIFICACION DE LA EMISION 
12/12/2001 3727 OBLIGACIONES SUBORDINADAS60.000.000 ES0264872088 No
30/10/2001 3691 PROGRAMA PAGARES600.000.000 AIAF
04/06/2001 3576 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.000.000 ES0264872070 No
18/05/2000 3226 OBLIGACIONES SUBORDINADAS60.101.210,44 ES0264872062 No
08/07/1999 2987 Folleto número registro: 2987 OBLIGACIONES SUBORDINADAS60.101.210,44 ES0264872054 No
16/07/1998 2561 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.050.605,22 ES0264872047 No
29/05/1997 2180 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.050.605,22 ES0264872039 No
04/01/1996 1869 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.050.605,22 ES0264872021 No
08/06/1995 1740 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.050.605,22 ES0264872013 No
28/06/1994 1504 OBLIGACIONES SUBORDINADAS30.050.605,22 ES0264872005 No
Página 3 de 3

El importe incluye tramos nacionales e internacionales