SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 30 de 50
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2002 3773 BBVA PUT 10765.000 ES06139016B6 Ma
02/10/2002 3773 BBVA PUT 111.940.000 ES06139016C4 Ma
02/10/2002 3773 ENDESA CALL 11200.000 ES06139016D2 Ma
02/10/2002 3773 ENDESA CALL 12128.000 ES06139016E0 Ma
02/10/2002 3773 ENDESA CALL 1456.000 ES06139016F7 Ma
02/10/2002 3773 ENDESA PUT 11560.000 ES06139016G5 Ma
02/10/2002 3773 ENDESA PUT 13896.000 ES06139016H3 Ma
02/10/2002 3773 GAS NATURAL CALL 19243.000 ES06139016I1 Ma
02/10/2002 3773 GAS NATURAL CALL 21150.000 ES06139016J9 Ma
02/10/2002 3773 GAS NATURAL PUT 18177.000 ES06139016K7 Ma
02/10/2002 3773 IBERDROLA CALL 12425.000 ES06139016L5 Ma
02/10/2002 3773 IBERDROLA CALL 1670.000 ES06139016M3 Ma
02/10/2002 3773 IBERDROLA PUT 12117.000 ES06139016N1 Ma
02/10/2002 3773 INDRA CALL 864.000 ES06139016O9 Ma
02/10/2002 3773 INDRA CALL 940.000 ES06139016P6 Ma
Página 30 de 50

El importe incluye tramos nacionales e internacionales