Page 891 out of 1269
Issue and public offering prospectuses
Register dateRegister numberName of the issuerprospectusFact sheetProspectusnominal valueISINAdmission to regulated market
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 CALL TELEFONICA 14,50 EUR8,900,000 DE0005959902 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 PUT TELEFONICA 12 EUR7,500,000 DE0005959977 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 PUT TELEFONICA 10 EUR3,600,000 DE0005959969 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 CALL IBEX-35 10.000 EUR2,600,000 DE0005959761 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 CALL IBEX-35 9.000 EUR5,100,000 DE0005959753 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 CALL IBEX-35 8.500 EUR6,900,000 DE0005959746 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 CALL IBEX-35 8.000 EUR9,000,000 DE0005959738 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 PUT IBEX-35 7.500 EUR8,500,000 DE0005959787 Ma Ba
02/11/2001 3677 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Prospectus register number: 3677 PUT IBEX-35 6.500 EUR4,900,000 DE0005959779 Ma Ba
31/10/2001 3696 BANCO GUIPUZCOANO, S.A. Prospectus register number: 3696 OBLIGACIONES SUBORDINADAS25,000,000 ES0213580006 Bi
31/10/2001 3695 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA Prospectus register number: 3695 OBLIGACIONES SUBORDINADAS5,000,000 ES0214979066 AIAF
31/10/2001 3694 FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS121,309 ES0138152212 Va
31/10/2001 3693 CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA Prospectus register number: 3693 OBLIGACIONES SUBORDINADAS12,019,800 ES0215346034 AIAF
31/10/2001 3692 BAMI, S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y TERRENOS AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS17,479,819 ES0112950B10 Ma Ba Bi Va
30/10/2001 3691 MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA PROGRAMA PAGARES600,000,000 AIAF
Page 891 out of 1269

El importe incluye tramos nacionales e internacionales