CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

Page 3 out of 3
Issue and public offering prospectuses
Register dateRegister numberprospectusFact sheetProspectusnominal valueISINAdmission to regulated market
07/04/1994 1444 CEDULAS HIPOTECARIAS36,060,726.26 ES0414983165 Ma
18/01/1994 1383 OBLIGACIONES SUBORDINADAS6,010,121.04 ES0214983068 Ma
14/09/1993 1268 CEDULAS HIPOTECARIAS42,070,847.31 ES0414983157 Ma
27/05/1993 1197 OBLIGACIONES SUBORDINADAS2,404,048.42 ES0214983050 Ma
03/12/1992 1075 OBLIGACIONES SUBORDINADAS3,005,060.52 ES0214983043 Ma
30/07/1992 1007 CEDULAS HIPOTECARIAS60,101,210.44 ES0414983140 Ma
21/11/1991 835 OBLIGACIONES SUBORDINADAS3,906,578.68 ES0214983035 Ma
31/10/1991 803 CEDULAS HIPOTECARIAS42,070,847.31 ES0414983132 Ma
31/05/1990 352 CEDULAS HIPOTECARIAS42,070,847.31 ES0414983090 Ma
31/05/1990 351 OBLIGACIONES SUBORDINADAS9,616,193.67 ES0214983019 Ma
11/05/1989 44 OBLIGACIONES SUBORDINADAS7,212,145.25 ES0214983027 Ma
28/04/1989 34 CEDULAS HIPOTECARIAS601.01 ES0414983124 Ma
Page 3 out of 3

El importe incluye tramos nacionales e internacionales