BANCO SANTANDER, S.A.

Page 35 out of 36
Issue and public offering prospectuses
Register dateRegister numberprospectusFact sheetProspectusnominal valueISINAdmission to regulated market
16/06/1994 1486 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS33,583,494.1 ES0113900E32 Ma Ba Bi Va
26/05/1994 1468 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS180,016,628.5 ES0113900D33 Ma Ba Bi Va
19/05/1994 1464 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS181,507.16 ES0113900C34 Ma Ba Bi Va
10/05/1994 1428.1 AMPLIACION DE LA EMISION150,253,026.1
22/03/1994 1433 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS51,859.83 ES0113900B35 Ma Ba Bi Va
17/03/1994 1431 BONOS/OBLIG. SIMPLES300,506,052.19 ES0313900278 AIAF
17/03/1994 1430 BONOS/OBLIG. SIMPLES300,506,052.19 ES0313900286 AIAF
17/03/1994 1429 BONOS/OBLIG. SIMPLES150,253,026.1 ES0213900139 AIAF
17/03/1994 1428 BONOS/OBLIG. SIMPLES150,253,026.1 ES0213900113 No
17/03/1994 1427 BONOS/OBLIG. SIMPLES150,253,026.1 ES0213900121 AIAF
23/11/1993 1335 BONOS/OBLIG. SIMPLES180,303,631.32 ES0213900048 AIAF
23/11/1993 1334 BONOS/OBLIG. SIMPLES180,303,631.32 ES0213900030 AIAF
23/11/1993 1333 BONOS/OBLIG. SIMPLES180,303,631.32 ES0313900203 AIAF
23/11/1993 1332 BONOS/OBLIG. SIMPLES180,303,631.32 ES0313900195 AIAF
23/11/1993 1331 BONOS/OBLIG. SIMPLES180,303,631.32 ES0313900187 AIAF
Page 35 out of 36

El importe incluye tramos nacionales e internacionales