SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 34 de 50
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2002 3773 DOW JONES PUT 8000230.000 ES06139018G1 Ma
02/10/2002 3773 NASDAQ 100 CALL 1200130.000 ES06139018K3 Ma
02/10/2002 3773 NASDAQ 100 CALL 140070.000 ES06139018L1 Ma
02/10/2002 3773 NIKKEI CALL 12000120.000 ES06139018M9 Ma
02/10/2002 3773 NIKKEI CALL 1350055.000 ES06139018N7 Ma
01/10/2002 3932 Folleto número registro: 3932 CALL 6 BSCH250.000 ES06139018O5 Ma Ba
01/10/2002 3931 Folleto número registro: 3931 CALL 8.5 BSCH70.000 ES06139018Q0 Ma Ba
01/10/2002 3930 Folleto número registro: 3930 CALL 7 BSCH150.000 ES06139018P2 Ma Ba
01/10/2002 3929 Folleto número registro: 3929 CALL 11.5 BSCH20.000 ES06139018T4 Ma Ba
01/10/2002 3928 Folleto número registro: 3928 CALL 10.5 BSCH30.000 ES06139018S6 Ma Ba
01/10/2002 3927 Folleto número registro: 3927 CALL 9.5 BSCH40.000 ES06139018R8 Ma Ba
01/10/2002 3926 Folleto número registro: 3926 PUT 8.5 BSCH935.000 ES06139018W8 Ma Ba
01/10/2002 3925 Folleto número registro: 3925 PUT 7.5 BSCH715.000 ES06139018V0 Ma Ba
01/10/2002 3924 Folleto número registro: 3924 PUT 6 BSCH420.000 ES06139018U2 Ma Ba
19/09/2002 3917 Folleto número registro: 3917 DOC. REGISTRO 
Página 34 de 50

El importe incluye tramos nacionales e internacionales