SOCIETE GENERALE S.A.

Página 98 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/07/2012 64827 W.Call Brent (Dec-12) 100,00 USD580.000 FR0011287564 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64826 W.Call Brent (Dec-12) 90,00 USD1.060.000 FR0011287556 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64825 W.Put Xetra Dax 6.000,00 EUR1.280.000 FR0011287127 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64824 W.Call Xetra Dax 7.500,00 EUR600.000 FR0011287119 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64823 W.Call Xetra Dax 7.000,00 EUR1.280.000 FR0011287101 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64822 W.Call Xetra Dax 6.500,00 EUR2.320.000 FR0011287093 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64821 W.Call Xetra Dax 6.000,00 EUR3.620.000 FR0011287085 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64820 W.Put Ibex 35 8.000,00 EUR4.260.000 FR0011287333 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64819 W.Put Ibex 35 7.500,00 EUR3.330.000 FR0011287325 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64818 W.Put Ibex 35 7.000,00 EUR2.550.000 FR0011287317 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64817 W.Put Ibex 35 6.500,00 EUR1.920.000 FR0011287309 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64816 W.Put Ibex 35 6.000,00 EUR1.410.000 FR0011287291 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64815 W.Put Ibex 35 5.500,00 EUR1.020.000 FR0011287283 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64814 W.Call Ibex 35 9.000,00 EUR450.000 FR0011287275 Ma Ba Bi Va
24/07/2012 64813 W.Call Ibex 35 8.500,00 EUR750.000 FR0011287267 Ma Ba Bi Va
Página 98 de 495