SOCIETE GENERALE S.A.

Página 434 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
03/03/2009 35718 W. PUT Nikkei 225 8000 JPY930.000 FR0010729376 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35717 W. PUT Nikkei 225 7000 JPY730.000 FR0010729400 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35716 W. CALL Nikkei 225 10500 JPY280.000 FR0010729392 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35715 W. CALL Nikkei 225 10000 JPY250.000 FR0010729368 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35714 W. CALL Nikkei 225 8500 JPY800.000 FR0010729384 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35713 W. CALL Nikkei 225 8000 JPY860.000 FR0010729350 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35712 W. PUT Nasdaq 100 1200 USD730.000 FR0010729343 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35711 W. PUT Nasdaq 100 1100 USD450.000 FR0010729319 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35710 W. CALL Nasdaq 100 1500 USD330.000 FR0010729335 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35709 W. CALL Nasdaq 100 1400 USD350.000 FR0010729301 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35708 W. CALL Nasdaq 100 1250 USD720.000 FR0010729327 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35707 W. CALL Nasdaq 100 1200 USD700.000 FR0010729293 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35706 W. PUT Hang Seng 12000 HKD175.000 FR0010729285 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35705 W. CALL Hang Seng 17000 HKD190.000 FR0010729277 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35704 W. CALL Hang Seng 14000 HKD400.000 FR0010729269 Ma Ba Bi Va
Página 434 de 495