SOCIETE GENERALE S.A.

Página 310 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
01/06/2010 45798 W. Put Eurusd 1,18 USD300.000 FR0010902056 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45797 W. Put Eurusd 1,15 USD180.000 FR0010902049 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45796 W. Call Eurusd 1,17 USD2.370.000 FR0010902064 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45795 W. Call Eurjpy 115 JPY880.000 FR0010902031 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45794 W. Put Oro 1200 USD550.000 FR0010902460 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45793 W. Call Oro 1500 USD220.000 FR0010902452 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45792 W. Call Oro 1400 USD350.000 FR0010902445 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45791 W. Call Dow Jones Euro Stoxx 50 2500 EUR800.000 FR0010902858 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45790 W. Call Dow Jones Euro Stoxx 50 2600 EUR560.000 FR0010902841 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45789 W. Put Ibex 35 12000 EUR5.460.000 FR0010901652 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45788 W. Put Ibex 35 11500 EUR4.760.000 FR0010901645 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45787 W. Put Ibex 35 11000 EUR4.100.000 FR0010901637 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45786 W. Put Ibex 35 10500 EUR5.310.000 FR0010901629 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45785 W. Put Ibex 35 10000 EUR4.530.000 FR0010901611 Ma Ba Bi Va
01/06/2010 45784 W. Put Ibex 35 9500 EUR3.840.000 FR0010901603 Ma Ba Bi Va
Página 310 de 495