SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 43 de 49
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
11/12/2001 5404 INDITEX CALL 21,00562.500 Ma Ba
11/12/2001 5403 BBVA PUT 12,00530.000 Ma Ba
11/12/2001 5402 BBVA CALL 16,001.420.000 Ma Ba
11/12/2001 5401 BBVA CALL 14,001.980.000 Ma Ba
11/12/2001 5400 EUROSTOXX PUT 3.5001.760.000 Ma Ba
11/12/2001 5399 EUROSTOXX CALL 4.3001.195.000 Ma Ba
11/12/2001 5398 EUROSTOXX CALL 3.8002.150.000 Ma Ba
11/12/2001 5397 NASDAQ 100 PUT 1.500640.000 Ma Ba
11/12/2001 5396 NASDAQ 100 CALL 2.100465.000 Ma Ba
11/12/2001 5395 NASDAQ 100 CALL 1.700865.000 Ma Ba
11/12/2001 5394 IBEX PUT 8.000,00375.000 Ma Ba
11/12/2001 5393 IBEX PUT 7.000,00235.000 Ma Ba
11/12/2001 5392 IBEX CALL 11.000,00200.000 Ma Ba
11/12/2001 5391 IBEX CALL 10.000,00430.000 Ma Ba
11/12/2001 5390 IBEX CALL 9.000,00780.000 Ma Ba
Página 43 de 49