Página 9268 de 9543
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/04/2001 4336 CITIBANK, AG TPI CALL 8 EUR870.000 DE0007662306 Ma Ba
10/04/2001 4335 CITIBANK, AG TELEFONICA PUT 20 EUR30.000.000 DE0007662249 Ma Ba
10/04/2001 4334 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 30 EUR6.300.000 DE0007662231 Ma Ba
10/04/2001 4333 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 25 EUR11.100.000 DE0007662223 Ma Ba
10/04/2001 4332 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 20 EUR20.400.000 DE0007662215 Ma Ba
10/04/2001 4331 CITIBANK, AG TERRA PUT 19 EUR23.500.000 DE0007662207 Ma Ba
10/04/2001 4330 CITIBANK, AG TERRA PUT 13 EUR12.000.000 DE0007662199 Ma Ba
10/04/2001 4329 CITIBANK, AG TERRA CALL 45 EUR1.600.000 DE0007662181 Ma Ba
10/04/2001 4328 CITIBANK, AG TERRA CALL 35 EUR2.400.000 DE0007662173 Ma Ba
10/04/2001 4327 CITIBANK, AG TERRA CALL 25 EUR3.700.000 DE0007662165 Ma Ba
10/04/2001 4326 CITIBANK, AG TERRA CALL 20 EUR5.000.000 DE0007662157 Ma Ba
10/04/2001 4325 CITIBANK, AG TERRA CALL 15 EUR7.000.000 DE0007662140 Ma Ba
06/04/2001 4549 SANTOS NUEVOS, SICAV S.A. ACCIONES ORDINARIAS24.040.600 ES0175054032 Ba
06/04/2001 4525 JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. ACCIONES ORDINARIAS12.025.000 ES0175123035 Ba
06/04/2001 4490 DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. ACCIONES ORDINARIAS60.000.000 ES0125764037 Ba
Página 9268 de 9543