Página 5228 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/09/2012 65145 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT BBVA.MC 6 EUR 2/1 21/12/1282.500 NL0010161071 Ma Ba
25/09/2012 65144 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL BBVA.MC 6 EUR 2/1 21/12/12105.000 NL0010161063 Ma Ba
25/09/2012 65143 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL BBVA.MC 5.5 EUR 2/1 21/12/12292.500 NL0010161055 Ma Ba
25/09/2012 65142 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL BBVA.MC 5 EUR 2/1 21/12/12480.000 NL0010161048 Ma Ba
25/09/2012 65141 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL BBVA.MC 4.5 EUR 2/1 21/12/12667.500 NL0010161030 Ma Ba
25/09/2012 65140 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL BBVA.MC 4 EUR 2/1 21/12/12855.000 NL0010161022 Ma Ba
25/09/2012 65139 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7750 EUR [7250, 7450] 1000/1 21/12/12270.000 NL0010161014 Ma Ba
25/09/2012 65138 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7550 EUR [7050, 7250] 1000/1 21/12/12120.000 NL0010161006 Ma Ba
25/09/2012 65137 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7250 EUR [6750, 6950] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160990 Ma Ba
25/09/2012 65136 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7050 EUR [6550, 6750] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160982 Ma Ba
25/09/2012 65135 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 6750 EUR [6250, 6450] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160974 Ma Ba
25/09/2012 65134 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 6550 EUR [6050, 6250] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160966 Ma Ba
25/09/2012 65133 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8550 EUR [8850, 9050] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160958 Ma Ba
25/09/2012 65132 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8250 EUR [8550, 8750] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160941 Ma Ba
25/09/2012 65131 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8050 EUR [8350, 8550] 1000/1 21/12/1282.500 NL0010160933 Ma Ba
Página 5228 de 9546