Página 3227 de 9544
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
26/01/2016 95116 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 9.200,00 EUR190.000 LU1298951366 Ma Ba Va
26/01/2016 95115 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 9.000,00 EUR50.000 LU1298951101 Ma Ba Va
26/01/2016 95114 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.800,00 EUR50.000 LU1298950988 Ma Ba Va
26/01/2016 95113 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 9.200,00 EUR50.000 LU1298950715 Ma Ba Va
26/01/2016 95112 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 9.000,00 EUR80.000 LU1298950558 Ma Ba Va
26/01/2016 95111 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 8.800,00 EUR260.000 LU1298950392 Ma Ba Va
26/01/2016 95110 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 8.600,00 EUR440.000 LU1298950046 Ma Ba Va
26/01/2016 95109 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 8.400,00 EUR640.000 LU1298949899 Ma Ba Va
26/01/2016 95108 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 8.200,00 EUR830.000 LU1298949543 Ma Ba Va
26/01/2016 95107 SG ISSUER W.Turbo Call Ibex 35 8.000,00 EUR1.030.000 LU1298949386 Ma Ba Va
26/01/2016 95106 BANKIA, S.A (ABSORBIDA) Folleto número registro: 95106 CEDULAS HIPOTECARIAS1.000.000.000 ES0413307119 AIAF
26/01/2016 95105 BANKINTER, S.A. Folleto número registro: 95105 CEDULAS HIPOTECARIAS200.000.000 ES0413679368 AIAF
26/01/2016 95104 ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN) ACCIONES ORDINARIAS6,8 ES0105200325 Ma Ba
21/01/2016 95103 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Folleto número registro: 95103 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0413320062 AIAF
19/01/2016 95102 CAIXABANK, S.A. Folleto número registro: 95102 PUT IBEX 8500465.000 ES0640612QS6 Ma Ba Bi Va
Página 3227 de 9544