Página 5062 de 9545
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/01/2013 67629 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Ibex 35 6.750,00 EUR400.000 FR0011385103 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67628 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 9.750,00 EUR200.000 FR0011385095 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67627 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 9.250,00 EUR420.000 FR0011385087 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67626 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 8.750,00 EUR720.000 FR0011385079 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67625 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 8.250,00 EUR1.180.000 FR0011385061 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67624 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 7.750,00 EUR1.760.000 FR0011385053 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67623 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Ibex 35 8.750,00 EUR1.740.000 FR0011385046 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67622 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Ibex 35 8.250,00 EUR1.180.000 FR0011385038 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67621 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Ibex 35 7.750,00 EUR760.000 FR0011385020 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67620 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Ibex 35 7.250,00 EUR460.000 FR0011385012 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67619 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 9.750,00 EUR160.000 FR0011385004 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67618 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 9.250,00 EUR340.000 FR0011384999 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67617 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 8.750,00 EUR640.000 FR0011384981 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67616 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 8.250,00 EUR1.080.000 FR0011384973 Ma Ba Bi Va
15/01/2013 67615 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Ibex 35 7.750,00 EUR1.660.000 FR0011384965 Ma Ba Bi Va
Página 5062 de 9545