SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 418 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2002 6759 REPSOL CALL 17 EUR720.000 Ma Ba
08/10/2002 6758 REPSOL CALL 16 EUR910.000 Ma Ba
08/10/2002 6757 REPSOL CALL 15 EUR1.140.000 Ma Ba
08/10/2002 6756 REPSOL CALL 14 EUR1.420.000 Ma Ba
08/10/2002 6755 REPSOL CALL 13 EUR1.790.000 Ma Ba
08/10/2002 6754 REPSOL CALL 12 EUR2.240.000 Ma Ba
08/10/2002 6753 REPSOL CALL 11 EUR2.750.000 Ma Ba
08/10/2002 6752 IBERDROLA PUT 13.5 EUR1.790.000 Ma Ba
08/10/2002 6751 IBERDROLA PUT 11.5 EUR840.000 Ma Ba
08/10/2002 6750 IBERDROLA CALL 16.5 EUR470.000 Ma Ba
08/10/2002 6749 IBERDROLA CALL 15.5 EUR660.000 Ma Ba
08/10/2002 6748 IBERDROLA CALL 14.5 EUR920.000 Ma Ba
08/10/2002 6747 IBERDROLA CALL 13.5 EUR1.280.000 Ma Ba
08/10/2002 6746 IBERDROLA CALL 12 EUR2.010.000 Ma Ba
08/10/2002 6745 ENDESA PUT 13 EUR9.140.000 Ma Ba
Página 418 de 450