SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 414 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2002 6819 TERRA CALL 6.5 EUR500.000 Ma Ba
08/10/2002 6818 TERRA CALL 5.5 EUR680.000 Ma Ba
08/10/2002 6817 TERRA CALL 5 EUR800.000 Ma Ba
08/10/2002 6816 TERRA CALL 4 EUR1.120.000 Ma Ba
08/10/2002 6815 TPI PUT 4 EUR1.470.000 Ma Ba
08/10/2002 6814 TPI PUT 3 EUR720.000 Ma Ba
08/10/2002 6813 TPI CALL 7 EUR40.000 Ma Ba
08/10/2002 6812 TPI CALL 5 EUR120.000 Ma Ba
08/10/2002 6811 TPI CALL 4 EUR230.000 Ma Ba
08/10/2002 6810 TPI CALL 3 EUR470.000 Ma Ba
08/10/2002 6809 TELEFONICA MOVILES PUT 7.5 EUR1.055.000 Ma Ba
08/10/2002 6808 TELEFONICA MOVILES PUT 6.5 EUR715.000 Ma Ba
08/10/2002 6807 TELEFONICA MOVILES PUT 5 EUR320.000 Ma Ba
08/10/2002 6806 TELEFONICA MOVILES CALL 9 EUR205.000 Ma Ba
08/10/2002 6805 TELEFONICA MOVILES CALL 7.5 EUR350.000 Ma Ba
Página 414 de 450