SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 31 de 49
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
16/10/2002 7008 ZELTIA PUT 7181.500 Ma
16/10/2002 7007 ZELTIA CALL 99.000 Ma
16/10/2002 7006 ZELTIA CALL 7.5024.000 Ma
16/10/2002 7005 TPI PUT 4144.000 Ma
16/10/2002 7004 TPI CALL 512.000 Ma
16/10/2002 7003 TPI CALL 428.000 Ma
16/10/2002 7002 TERRA PUT 5.5288.000 Ma
16/10/2002 7001 TERRA CALL 860.000 Ma
16/10/2002 7000 TERRA CALL 6120.000 Ma
16/10/2002 6999 TELEFONICA MOVILES PUT 7231.000 Ma
16/10/2002 6998 TELEFONICA MOVILES CALL 7.50130.000 Ma
16/10/2002 6997 TELEFONICA PUT 11950.000 Ma
16/10/2002 6996 TELEFONICA PUT 10745.000 Ma
16/10/2002 6995 TELEFONICA PUT 9560.000 Ma
16/10/2002 6994 TELEFONICA CALL 1550.000 Ma
Página 31 de 49