Página 5230 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/09/2012 65115 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Plata 30,00 USD160.000 FR0011325240 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65114 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Plata 40,00 USD125.000 FR0011325232 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65113 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Plata 35,00 USD260.000 FR0011325224 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65112 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Plata 30,00 USD525.000 FR0011325216 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65111 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put S&P 500 1.400,00 USD310.000 FR0011322601 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65110 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call S&P 500 1.550,00 USD125.000 FR0011322593 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65109 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call S&P 500 1.450,00 USD290.000 FR0011322585 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65108 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call S&P 500 1.350,00 USD535.000 FR0011322577 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65107 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Nikkei 225 8.500,00 JPY210.000 FR0011322569 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65106 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nikkei 225 9.500,00 JPY140.000 FR0011322551 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65105 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nikkei 225 8.500,00 JPY360.000 FR0011322544 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65104 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Nasdaq 100 2.750,00 USD330.000 FR0011322536 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65103 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nasdaq 100 3.000,00 USD195.000 FR0011322528 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65102 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nasdaq 100 2.700,00 USD510.000 FR0011322510 Ma Ba Bi Va
20/09/2012 65101 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Euro Stoxx 50 2.300,00 EUR100.000 FR0011322403 Ma Ba Bi Va
Página 5230 de 9546