SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 430 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
26/12/2001 5480 SOGECABLE CALL 305.880.000 Ma
26/12/2001 5479 REPSOL PUT 186.240.000 Ma
26/12/2001 5478 REPSOL PUT 163.820.000 Ma
26/12/2001 5477 REPSOL PUT 14.52.380.000 Ma
26/12/2001 5476 REPSOL CALL 23840.000 Ma
26/12/2001 5475 REPSOL CALL 211.360.000 Ma
26/12/2001 5474 REPSOL CALL 18.52.440.000 Ma
26/12/2001 5473 REPSOL CALL 173.420.000 Ma
26/12/2001 5472 REPSOL CALL 164.220.000 Ma
26/12/2001 5471 JAZZTEL PUT 1012.680.000 Ma
26/12/2001 5470 JAZZTEL PUT 89.440.000 Ma
26/12/2001 5469 JAZZTEL PUT 66.360.000 Ma
26/12/2001 5468 JAZZTEL PUT 43.540.000 Ma
26/12/2001 5467 JAZZTEL CALL 205.160.000 Ma
26/12/2001 5466 JAZZTEL CALL 156.040.000 Ma
Página 430 de 450