SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 419 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2002 6744 ENDESA PUT 11.5 EUR6.700.000 Ma Ba
08/10/2002 6743 ENDESA PUT 9.5 EUR3.960.000 Ma Ba
08/10/2002 6742 ENDESA CALL 18 EUR160.000 Ma Ba
08/10/2002 6741 ENDESA CALL 17 EUR220.000 Ma Ba
08/10/2002 6740 ENDESA CALL 16 EUR300.000 Ma Ba
08/10/2002 6739 ENDESA CALL 15 EUR400.000 Ma Ba
08/10/2002 6738 ENDESA CALL 14 EUR560.000 Ma Ba
08/10/2002 6737 ENDESA CALL 12 EUR1.140.000 Ma Ba
08/10/2002 6736 ENDESA CALL 10 EUR2.200.000 Ma Ba
08/10/2002 6735 DRAGADOS PUT 15 EUR1.300.000 Ma Ba
08/10/2002 6734 DRAGADOS PUT 13 EUR810.000 ANN8125K6166 Ma Ba
08/10/2002 6733 DRAGADOS CALL 23 EUR510.000 ANN8125K6083 Ma Ba
08/10/2002 6732 DRAGADOS CALL 20 EUR750.000 ANN8125K5903 Ma Ba
08/10/2002 6731 DRAGADOS CALL 18 EUR1.000.000 ANN8125K5820 Ma Ba
08/10/2002 6730 DRAGADOS CALL 17 EUR1.150.000 ANN8125K5747 Ma Ba
Página 419 de 450