SOCIETE GENERALE S.A.

Página 351 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/01/2010 42483 W. Put Brent (Dic-10) 80 USD270.000 FR0010845347 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42482 W. Put Brent (Dic-10) 75 USD205.000 FR0010845339 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42481 W. Put Brent (Dic-10) 70 USD155.000 FR0010845321 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42480 W. Put Brent (Dic-10) 65 USD115.000 FR0010845313 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42479 W. Call Brent (Dic-10) 100 USD440.000 FR0010845305 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42478 W. Call Brent (Dic-10) 95 USD550.000 FR0010845297 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42477 W. Call Brent (Dic-10) 90 USD690.000 FR0010845289 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42476 W. Call Brent (Dic-10) 85 USD850.000 FR0010845271 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42475 W. Call Brent (Dic-10) 80 USD1.050.000 FR0010845263 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42474 W. Call Brent (Dic-10) 75 USD1.280.000 FR0010845255 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42473 W. Call Brent (Dic-10) 70 USD1.520.000 FR0010845248 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42472 W. Put Xetra Dax 5500 EUR100.000 FR0010848523 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42471 W. Call Xetra Dax 6500 EUR90.000 FR0010848515 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42470 W. Call Xetra Dax 5500 EUR375.000 FR0010848507 Ma Ba Bi Va
22/01/2010 42469 W. Put NIKKEI 225 10000 JPY540.000 FR0010848796 Ma Ba Bi Va
Página 351 de 495