Página 4121 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
29/07/2014 81757 BANCO PASTOR, S.A. Folleto número registro: 81757 CEDULAS HIPOTECARIAS1.000.000.000 ES0405035009 AIAF
29/07/2014 81756 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT E .IBEX 11100 EUR [10600, 10800] 1000/1 19/12/14555.000 NL0010859724 Ma Ba
29/07/2014 81755 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT E .IBEX 10900 EUR [10400, 10600] 1000/1 19/12/14405.000 NL0010859716 Ma Ba
29/07/2014 81754 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT E .IBEX 10700 EUR [10200, 10400] 1000/1 19/12/14255.000 NL0010859708 Ma Ba
29/07/2014 81753 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL E .IBEX 11500 EUR [11800, 12000] 1000/1 19/12/1467.500 NL0010859690 Ma Ba
29/07/2014 81752 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL E .IBEX 11300 EUR [11600, 11800] 1000/1 19/12/1467.500 NL0010859682 Ma Ba
29/07/2014 81751 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL E .IBEX 10900 EUR [11200, 11400] 1000/1 19/12/1467.500 NL0010859674 Ma Ba
29/07/2014 81750 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL E .IBEX 10700 EUR [11000, 11200] 1000/1 19/12/1467.500 NL0010859666 Ma Ba
29/07/2014 81749 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL E .IBEX 10500 EUR [10800, 11000] 1000/1 19/12/1467.500 NL0010859658 Ma Ba
29/07/2014 81748 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT E TEF.MC 12.75 EUR 4/1 19/12/14187.500 NL0010859641 Ma Ba
29/07/2014 81747 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT E TEF.MC 12.25 EUR 4/1 19/12/1497.500 NL0010859633 Ma Ba
29/07/2014 81746 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT E TEF.MC 11.75 EUR 4/1 19/12/1467.500 NL0010859625 Ma Ba
29/07/2014 81745 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL E TEF.MC 12.25 EUR 4/1 19/12/1467.500 NL0010859617 Ma Ba
29/07/2014 81744 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL E TEF.MC 12 EUR 4/1 19/12/1482.500 NL0010859609 Ma Ba
29/07/2014 81743 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL E TEF.MC 11.5 EUR 4/1 19/12/14180.000 NL0010859591 Ma Ba
Página 4121 de 9546