Página 9170 de 9544
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/01/2002 5908 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL BSCH 14 EUR800.000 Ma Ba
24/01/2002 5907 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT PUT BBVA 12 EUR1.950.000 Ma Ba
24/01/2002 5906 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT PUT BBVA 13 EUR2.550.000 Ma Ba
24/01/2002 5905 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL BBVA 15,50 EUR1.550.000 Ma Ba
24/01/2002 5904 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL BBVA 17,50 EUR950.000 Ma Ba
24/01/2002 5903 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT PUT AMADEUS 5,50 EUR3.750.000 Ma Ba
24/01/2002 5902 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL AMADEUS 7 EUR9.150.000 Ma Ba
24/01/2002 5901 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL AMADEUS 8 EUR7.350.000 Ma Ba
24/01/2002 5900 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL AMADEUS 10 EUR4.800.000 Ma Ba
24/01/2002 5899 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT PUT ALTADIS 16 EUR2.100.000 Ma Ba
24/01/2002 5898 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL ALTADIS 18 EUR3.500.000 Ma Ba
24/01/2002 5897 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL ALTADIS 20 EUR2.550.000 Ma Ba
24/01/2002 5896 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT CALL ALTADIS 22 EUR1.900.000 Ma Ba
24/01/2002 5891 PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ACCIONES ORDINARIAS1.027.478,4 ES0175438334 Ma Ba
23/01/2002 5888 ENTE PUBLICO RTVE BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0331163057
Página 9170 de 9544