BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 22 de 22
Folletos de admisión en el periodo desde 24/03/2020 hasta 24/03/2020
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2020 121221 Folleto número registro: 121221 TURBO PUT E .NDX 9500 USD 100/1 19/06/202.515.000 NL0014555773 Ma Ba
24/03/2020 121220 Folleto número registro: 121220 BONUS CAP E .IBEX 7746 - 4474 EUR 100/1 17/12/212.673.000 NL0014555781 Ma Ba
24/03/2020 121219 Folleto número registro: 121219 BONUS CAP E .STOXX50E 3135 - 1782 EUR 100/1 17/12/2117.105.000 NL0014555799 Ma Ba
24/03/2020 121218 Folleto número registro: 121218 BONUS CAP E AIRF.PA 7.21 - 2.56 EUR 1/1 17/12/211.420.000 NL0014555807 Ma Ba
24/03/2020 121217 Folleto número registro: 121217 BONUS CAP E BBVA.MC 4.38 - 2.24 EUR 1/1 17/12/211.082.500 NL0014555815 Ma Ba
24/03/2020 121216 Folleto número registro: 121216 BONUS CAP E SAN.MC 3.49 - 1.73 EUR 1/1 17/12/211.650.000 NL0014555823 Ma Ba
24/03/2020 121215 Folleto número registro: 121215 BONUS CAP E TEF.MC 5.29 - 2.66 EUR 1/1 17/12/211.347.500 NL0014555831 Ma Ba
Página 22 de 22