BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 6 de 26
Folletos de admisión en el periodo desde 30/09/2016 hasta 30/09/2016
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/09/2016 101020 Folleto número registro: 101020 W.Put Societe Generale 31 EUR468.000 ES06132142F8 Ma Ba Bi
30/09/2016 101019 Folleto número registro: 101019 W.Call Societe Generale 41 EUR165.000 ES06132142E1 Ma Ba Bi
30/09/2016 101018 Folleto número registro: 101018 W.Call Societe Generale 39 EUR220.000 ES06132142D3 Ma Ba Bi
30/09/2016 101017 Folleto número registro: 101017 W.Call Societe Generale 37 EUR285.000 ES06132142C5 Ma Ba Bi
30/09/2016 101016 Folleto número registro: 101016 W.Call Societe Generale 35 EUR360.000 ES06132142B7 Ma Ba Bi
30/09/2016 101015 Folleto número registro: 101015 W.Call Societe Generale 33 EUR460.000 ES06132142A9 Ma Ba Bi
30/09/2016 101014 Folleto número registro: 101014 W.Call Societe Generale 31 EUR570.000 ES06132141Z8 Ma Ba Bi
30/09/2016 101013 Folleto número registro: 101013 W.Put Societe Generale 30 EUR304.000 ES06132141Y1 Ma Ba Bi
30/09/2016 101012 Folleto número registro: 101012 W.Call Societe Generale 32 EUR490.000 ES06132141X3 Ma Ba Bi
30/09/2016 101011 Folleto número registro: 101011 W.Put Siemens AG 108 EUR536.000 ES06132141W5 Ma Ba Bi
30/09/2016 101010 Folleto número registro: 101010 W.Put Siemens AG 104 EUR452.000 ES06132141V7 Ma Ba Bi
30/09/2016 101009 Folleto número registro: 101009 W.Call Siemens AG 116 EUR280.000 ES06132141U9 Ma Ba Bi
30/09/2016 101008 Folleto número registro: 101008 W.Call Siemens AG 112 EUR350.000 ES06132141T1 Ma Ba Bi
30/09/2016 101007 Folleto número registro: 101007 W.Call Siemens AG 108 EUR430.000 ES06132141S3 Ma Ba Bi
30/09/2016 101006 Folleto número registro: 101006 W.Call Siemens AG 104 EUR520.000 ES06132141R5 Ma Ba Bi
Página 6 de 26