NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A

Página 2 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/09/2008 31355 ACCIONES ORDINARIAS3.207.891 ES0126962713 Ma Ba
06/03/2008 26878 ACCIONES ORDINARIAS37.176,6 ES0126962614 Ma Ba
27/03/2007 19312 ACCIONES ORDINARIAS9.081.295,8 ES0126962515 Ma Ba
13/02/2007 17665 ACCIONES ORDINARIAS168.991,8 ES0126962416 Ma Ba
23/05/2006 13931 ACCIONES ORDINARIAS13.255.989,6 ES0126962317 Ma Ba
02/03/2006 13019 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES68.147.379 ES0326962000 Ma Ba
16/12/2004 10576 ACCIONES ORDINARIAS4.563.750 ES0126962218 Ma Ba
11/09/2003 8256 ACCIONES ORDINARIAS3.727.500 ES0126962119 Ma Ba
21/01/1998 1805 ACCIONES ORDINARIAS5.409.108,94 Ma Ba
Página 2 de 2