Página 9268 de 9544
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/04/2001 4343 CITIBANK, AG AMADEUS PUT 10 EUR3.950.000 DE0007662595 Ma Ba
10/04/2001 4342 CITIBANK, AG AMADEUS CALL 16 EUR230.000 DE0007662587 Ma Ba
10/04/2001 4341 CITIBANK, AG AMADEUS CALL 13,5 EUR370.000 DE0007662579 Ma Ba
10/04/2001 4340 CITIBANK, AG AMADEUS CALL 11 EUR590.000 DE0007662561 Ma Ba
10/04/2001 4339 CITIBANK, AG TPI PUT 7,5 EUR3.040.000 DE0007662330 Ma Ba
10/04/2001 4338 CITIBANK, AG TPI CALL 15 EUR360.000 DE0007662322 Ma Ba
10/04/2001 4337 CITIBANK, AG TPI CALL 11 EUR550.000 DE0007662314 Ma Ba
10/04/2001 4336 CITIBANK, AG TPI CALL 8 EUR870.000 DE0007662306 Ma Ba
10/04/2001 4335 CITIBANK, AG TELEFONICA PUT 20 EUR30.000.000 DE0007662249 Ma Ba
10/04/2001 4334 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 30 EUR6.300.000 DE0007662231 Ma Ba
10/04/2001 4333 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 25 EUR11.100.000 DE0007662223 Ma Ba
10/04/2001 4332 CITIBANK, AG TELEFONICA CALL 20 EUR20.400.000 DE0007662215 Ma Ba
10/04/2001 4331 CITIBANK, AG TERRA PUT 19 EUR23.500.000 DE0007662207 Ma Ba
10/04/2001 4330 CITIBANK, AG TERRA PUT 13 EUR12.000.000 DE0007662199 Ma Ba
10/04/2001 4329 CITIBANK, AG TERRA CALL 45 EUR1.600.000 DE0007662181 Ma Ba
Página 9268 de 9544