Página 1361 de 9543
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/06/2020 122930 SG ISSUER Folleto número registro: 122930 W.PUT NASDAQ 100 11.500,00 USD755.000 LU2088632588 Ma Ba Va
18/06/2020 122929 SG ISSUER Folleto número registro: 122929 W.PUT NASDAQ 100 11.000,00 USD610.000 LU2088632232 Ma Ba Va
18/06/2020 122928 SG ISSUER Folleto número registro: 122928 W.PUT NASDAQ 100 10.000,00 USD390.000 LU2088632075 Ma Ba Va
18/06/2020 122927 SG ISSUER Folleto número registro: 122927 W.PUT NASDAQ 100 9.000,00 USD245.000 LU2088631853 Ma Ba Va
18/06/2020 122926 SG ISSUER Folleto número registro: 122926 W.CALL NASDAQ 100 11.500,00 USD115.000 LU2088631697 Ma Ba Va
18/06/2020 122925 SG ISSUER Folleto número registro: 122925 W.CALL NASDAQ 100 11.000,00 USD190.000 LU2088631341 Ma Ba Va
18/06/2020 122924 SG ISSUER Folleto número registro: 122924 W.CALL NASDAQ 100 10.000,00 USD405.000 LU2088631184 Ma Ba Va
18/06/2020 122923 SG ISSUER Folleto número registro: 122923 W.PUT NASDAQ 100 12.500,00 USD1.095.000 LU2088630962 Ma Ba Va
18/06/2020 122922 SG ISSUER Folleto número registro: 122922 W.PUT NASDAQ 100 11.500,00 USD710.000 LU2088630707 Ma Ba Va
18/06/2020 122921 SG ISSUER Folleto número registro: 122921 W.PUT NASDAQ 100 11.000,00 USD555.000 LU2088630533 Ma Ba Va
18/06/2020 122920 SG ISSUER Folleto número registro: 122920 W.PUT NASDAQ 100 10.000,00 USD330.000 LU2088630376 Ma Ba Va
18/06/2020 122919 SG ISSUER Folleto número registro: 122919 W.PUT NASDAQ 100 9.500,00 USD250.000 LU2088630020 Ma Ba Va
18/06/2020 122918 SG ISSUER Folleto número registro: 122918 W.CALL NASDAQ 100 11.500,00 USD70.000 LU2088629873 Ma Ba Va
18/06/2020 122917 SG ISSUER Folleto número registro: 122917 W.CALL NASDAQ 100 11.000,00 USD130.000 LU2088629527 Ma Ba Va
18/06/2020 122916 SG ISSUER Folleto número registro: 122916 W.PUT NASDAQ 100 13.000,00 USD1.300.000 LU2088629360 Ma Ba Va
Página 1361 de 9543