SOCIETE GENERALE S.A.

Página 448 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
03/03/2009 35508 W. PUT Acciona SA 90 EUR185.000 FR0010726141 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35507 W. CALL Acciona SA 120 EUR120.000 FR0010726125 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35506 W. CALL Acciona SA 100 EUR240.000 FR0010726117 Ma Ba Bi Va
03/03/2009 35505 W. CALL Acciona SA 80 EUR420.000 FR0010726083 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35240 W. Put Eurusd 1,45 USD3.390.000 FR0010710343 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35239 W. Put Eurusd 1,42 USD2.940.000 FR0010710327 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35238 W. Put Eurusd 1,39 USD2.490.000 FR0010710301 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35237 W. Put Eurusd 1,36 USD2.100.000 FR0010710285 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35236 W. Put Eurusd 1,33 USD1.770.000 FR0010710269 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35235 W. Put Eurusd 1,3 USD1.440.000 FR0010710251 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35234 W. Put Eurusd 1,27 USD1.170.000 FR0010710236 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35233 W. Put Eurusd 1,24 USD930.000 FR0010710210 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35232 W. Call Eurusd 1,55 USD510.000 FR0010710194 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35231 W. Call Eurusd 1,52 USD630.000 FR0010710186 Ma Ba Bi Va
28/01/2009 35230 W. Call Eurusd 1,49 USD780.000 FR0010710160 Ma Ba Bi Va
Página 448 de 495