SOCIETE GENERALE S.A.

Página 406 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/07/2009 38616 W. Call Ibex 35 11000 EUR700.000 FR0010779710 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38615 W. Call Ibex 35 10500 EUR1.100.000 FR0010779686 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38614 W. Call Ibex 35 10000 EUR1.600.000 FR0010779652 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38613 W. Call Ibex 35 9500 EUR2.250.000 FR0010779645 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38612 W. Call Ibex 35 9000 EUR3.025.000 FR0010779611 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38611 W. Call Ibex 35 8500 EUR3.875.000 FR0010779595 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38610 W. Call Ibex 35 8000 EUR4.825.000 FR0010779561 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38609 W. Put Ibex 35 10000 EUR2.725.000 FR0010779553 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38608 W. Put Ibex 35 9500 EUR2.100.000 FR0010779546 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38607 W. Put Ibex 35 9000 EUR1.625.000 FR0010779538 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38606 W. Put Ibex 35 8500 EUR1.225.000 FR0010779496 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38605 W. Put Ibex 35 8000 EUR900.000 FR0010779488 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38604 W. Put Ibex 35 7500 EUR675.000 FR0010779470 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38603 W. Call Ibex 35 10500 EUR975.000 FR0010779462 Ma Ba Bi Va
23/07/2009 38602 W. Call Ibex 35 10000 EUR1.475.000 FR0010779454 Ma Ba Bi Va
Página 406 de 495