SOCIETE GENERALE S.A.

Página 167 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/11/2011 58805 W.Put Xetra Dax 6.500,00 EUR2.460.000 FR0011145119 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58804 W.Put Xetra Dax 5.500,00 EUR1.140.000 FR0011145101 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58803 W.Call Xetra Dax 7.000,00 EUR1.080.000 FR0011145093 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58802 W.Call Xetra Dax 6.500,00 EUR2.000.000 FR0011145085 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58801 W.Call Xetra Dax 6.000,00 EUR3.220.000 FR0011145077 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58800 W.Call Xetra Dax 5.500,00 EUR4.660.000 FR0011145069 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58799 W.Put S&P 500 1.200,00 USD900.000 FR0011145739 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58798 W.Call S&P 500 1.400,00 USD510.000 FR0011145721 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58797 W.Call S&P 500 1.300,00 USD990.000 FR0011145713 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58796 W.Call S&P 500 1.200,00 USD1.650.000 FR0011145705 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58795 W.Put Nikkei 225 9.000,00 JPY1.005.000 FR0011145663 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58794 W.Call Nikkei 225 9.500,00 JPY600.000 FR0011145655 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58793 W.Call Nikkei 225 8.500,00 JPY1.365.000 FR0011145648 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58792 W.Put Nasdaq 100 2.200,00 USD795.000 FR0011145630 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58791 W.Call Nasdaq 100 2.600,00 USD840.000 FR0011145622 Ma Ba Bi Va
Página 167 de 495