BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL

Página 5 de 6
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
11/08/2009 38717 Folleto número registro: 38717 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.100.000 ES0325467282 AIAF
30/07/2009 38707 Folleto número registro: 38707 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.200.000 ES0225467028 AIAF
30/07/2009 38704 Folleto número registro: 38704 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0325467266 AIAF
28/07/2009 38702 Folleto número registro: 38702 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0325467258 AIAF
23/07/2009 38697 Folleto número registro: 38697 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000 ES0325467225 AIAF
23/07/2009 38696 Folleto número registro: 38696 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000 ES0325467217 AIAF
23/07/2009 38695 Folleto número registro: 38695 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.350.000 ES0325467209 AIAF
16/07/2009 38000 Folleto número registro: 38000 BONOS/OBLIG.1.100.000 ES0325467241 AIAF
16/07/2009 37999 Folleto número registro: 37999 BONOS/OBLIG.1.500.000 ES0325467233 AIAF
03/07/2009 37988 Folleto número registro: 37988 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.550.000 ES0325467191 AIAF
30/04/2009 37209 Folleto número registro: 37209 BONOS/OBLIG.1.300.000 ES0225467010 AIAF
21/04/2009 37193 Folleto número registro: 37193 BONOS/OBLIG.1.500.000 ES0325467183 AIAF
03/04/2009 37154 Folleto número registro: 37154 BONOS/OBLIG.1.200.000 ES0325467175 AIAF
26/03/2009 36654 Folleto número registro: 36654 BONOS/OBLIG.3.750.000 ES0325467167 AIAF
12/03/2009 35822 Folleto número registro: 35822 BONOS/OBLIG.6.550.000 ES0325467159 AIAF
Página 5 de 6