Página 6117 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/03/2011 51808 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. WARRANT Call ABG.MC 21.5 EUR 5.0/1 17/06/11143.500 NL0009674217 Ma Ba
10/03/2011 51807 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. WARRANT Call ABG.MC 21.0 EUR 5.0/1 16/09/11217.000 NL0009674209 Ma Ba
10/03/2011 51806 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 10950 EUR [10450, 10650] 1000/1 17/06/11172.500 NL0009734193 Ma Ba
10/03/2011 51805 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 10750 EUR [10250, 10450] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734185 Ma Ba
10/03/2011 51804 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 10550 EUR [10050, 10250] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734177 Ma Ba
10/03/2011 51803 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 10350 EUR [9850, 10050] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734169 Ma Ba
10/03/2011 51802 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 10150 EUR [9650, 9850] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734151 Ma Ba
10/03/2011 51801 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 9950 EUR [9450, 9650] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734144 Ma Ba
10/03/2011 51800 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 11550 EUR [11850, 12050] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734136 Ma Ba
10/03/2011 51799 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 11350 EUR [11650, 11850] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734128 Ma Ba
10/03/2011 51798 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 11150 EUR [11450, 11650] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734110 Ma Ba
10/03/2011 51797 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 10950 EUR [11250, 11450] 1000/1 17/06/1182.500 NL0009734102 Ma Ba
10/03/2011 51796 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 10750 EUR [11050, 11250] 1000/1 17/06/11142.500 NL0009734094 Ma Ba
10/03/2011 51795 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 10550 EUR [10850, 11050] 1000/1 17/06/11292.500 NL0009734086 Ma Ba
10/03/2011 51794 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT .IBEX 13200 EUR 1000/1 17/06/111.860.000 NL0009734078 Ma Ba
Página 6117 de 9546