Página 5840 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
04/08/2011 55963 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL TEF.MC 16 EUR 4/1 02/11/1182.500 NL0009801992 Ma Ba
04/08/2011 55962 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL TEF.MC 15.5 EUR 4/1 02/11/1197.500 NL0009801984 Ma Ba
04/08/2011 55961 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL TEF.MC 14.5 EUR 4/1 02/11/11285.000 NL0009801976 Ma Ba
04/08/2011 55960 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL SAN.MC 8 EUR 2/1 16/12/1182.500 NL0009801968 Ma Ba
04/08/2011 55959 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL SAN.MC 7.5 EUR 2/1 16/12/1182.500 NL0009801950 Ma Ba
04/08/2011 55958 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT BBVA.MC 8 EUR 2/1 16/12/11345.000 NL0009801943 Ma Ba
04/08/2011 55957 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT BBVA.MC 7.5 EUR 2/1 16/12/11157.500 NL0009801935 Ma Ba
04/08/2011 55956 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 9750 EUR [9250, 9450] 1000/1 16/12/11172.500 NL0009801927 Ma Ba
04/08/2011 55955 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 9550 EUR [9050, 9250] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801919 Ma Ba
04/08/2011 55954 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 9350 EUR [8850, 9050] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801901 Ma Ba
04/08/2011 55953 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 9150 EUR [8650, 8850] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801893 Ma Ba
04/08/2011 55952 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8950 EUR [8450, 8650] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801885 Ma Ba
04/08/2011 55951 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8750 EUR [8250, 8450] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801877 Ma Ba
04/08/2011 55950 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 10050 EUR [10350, 10550] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801869 Ma Ba
04/08/2011 55949 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 9850 EUR [10150, 10350] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801851 Ma Ba
Página 5840 de 9546