SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 444 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/09/2001 4990 AMADEUS CALL 91.260.000 Ma Ba
27/09/2001 4989 AMADEUS CALL 72.220.000 Ma Ba
27/09/2001 4988 AMADEUS CALL 62.860.000 Ma Ba
27/09/2001 4987 ALTADIS PUT 17860.000 Ma Ba
27/09/2001 4986 ALTADIS PUT 15500.000 Ma Ba
27/09/2001 4985 ALTADIS CALL 19.51.010.000 Ma Ba
27/09/2001 4984 ALTADIS CALL 18.51.210.000 Ma Ba
27/09/2001 4983 ALTADIS CALL 17.51.450.000 Ma Ba
27/09/2001 4982 ALTADIS CALL 16.51.730.000 Ma Ba
27/09/2001 4981 ALTADIS CALL 15.52.050.000 Ma Ba
27/09/2001 4980 ALTADIS CALL 142.580.000 Ma Ba
18/04/2000 3274 PUT TELEPIZZA 72.420.000 Ma Ba
18/04/2000 3273 PUT TERRA 802.500.000 Ma Ba
18/04/2000 3272 CALL TERRA 300560.000 Ma Ba
18/04/2000 3271 CALL TERRA 2001.000.000 Ma Ba
Página 444 de 450