SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 425 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/04/2002 6258 ALTADIS CALL 25770.000 Ma Ba
18/04/2002 6257 ALTADIS CALL 23,51.000.000 Ma Ba
18/04/2002 6256 ALTADIS CALL 221.280.000 Ma Ba
18/04/2002 6255 ALTADIS CALL 20,51.610.000 Ma Ba
26/12/2001 5552 EUR/USD PUT 0.959.700.000 Ma
26/12/2001 5551 EUR/USD PUT 0.906.000.000 Ma
26/12/2001 5550 EUR/USD PUT 0.853.200.000 Ma
26/12/2001 5549 EUR/USD CALL 1.1200.000 Ma
26/12/2001 5548 EUR/USD CALL 1.05500.000 Ma
26/12/2001 5547 EUR/USD CALL 1.001.100.000 Ma
26/12/2001 5546 EUR/USD CALL 0.952.200.000 Ma
26/12/2001 5545 EUR/USD CALL 0.904.000.000 Ma
26/12/2001 5544 EUR/USD CALL 0.856.800.000 Ma
26/12/2001 5543 NIKKEI-225 PUT 120009.850.000 Ma
26/12/2001 5542 NIKKEI-225 PUT 110007.150.000 Ma
Página 425 de 450