SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 424 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/04/2002 6273 IBERDROLA PUT 12360.000 Ma Ba
18/04/2002 6272 IBERDROLA CALL 15710.000 Ma Ba
18/04/2002 6271 IBERDROLA CALL 131.220.000 Ma Ba
18/04/2002 6270 DRAGADOS PUT 131.020.000 Ma Ba
18/04/2002 6269 DRAGADOS PUT 11580.000 Ma Ba
18/04/2002 6268 DRAGADOS CALL 151.330.000 Ma Ba
18/04/2002 6267 DRAGADOS CALL 131.780.000 Ma Ba
18/04/2002 6266 BBVA PUT 121.710.000 Ma Ba
18/04/2002 6265 BBVA PUT 10780.000 Ma Ba
18/04/2002 6264 BBVA CALL 161.800.000 Ma Ba
18/04/2002 6263 BBVA CALL 14.52.610.000 Ma Ba
18/04/2002 6262 BBVA CALL 13.53.270.000 Ma Ba
18/04/2002 6261 BBVA CALL 124.470.000 Ma Ba
18/04/2002 6260 ALTADIS PUT 18760.000 Ma Ba
18/04/2002 6259 ALTADIS PUT 16440.000 Ma Ba
Página 424 de 450