SOCIETE GENERALE S.A.

Página 258 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/01/2011 51027 Folleto número registro: 51027 W.Put Oro 1.300,00 USD490.000 FR0010992560 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51026 Folleto número registro: 51026 W.Put Oro 1.200,00 USD260.000 FR0010992552 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51025 Folleto número registro: 51025 W.Call Oro 1.600,00 USD330.000 FR0010992545 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51024 Folleto número registro: 51024 W.Call Oro 1.500,00 USD490.000 FR0010992537 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51023 Folleto número registro: 51023 W.Call Oro 1.400,00 USD750.000 FR0010992529 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51022 Folleto número registro: 51022 W.Call Oro 1.300,00 USD1.150.000 FR0010992511 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51021 Folleto número registro: 51021 W.Call Oro 1.200,00 USD1.690.000 FR0010992503 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51020 Folleto número registro: 51020 W. Put Cobre (Jun-11) 9000 USD262.500 FR0010991182 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51019 Folleto número registro: 51019 W. Call Cobre (Jun-11) 10500 USD150.000 FR0010991133 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51018 Folleto número registro: 51018 W. Call Cobre (Jun-11) 9500 USD280.000 FR0010991125 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51017 Folleto número registro: 51017 W.Put SEP 11 BRENT CRUDE 95,00 USD325.000 FR0010992495 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51016 Folleto número registro: 51016 W.Put SEP 11 BRENT CRUDE 85,00 USD175.000 FR0010992487 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51015 Folleto número registro: 51015 W.Call SEP 11 BRENT CRUDE 110,00 USD280.000 FR0010992479 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51014 Folleto número registro: 51014 W.Call SEP 11 BRENT CRUDE 100,00 USD540.000 FR0010992461 Ma Ba Bi Va
27/01/2011 51013 Folleto número registro: 51013 W.Call SEP 11 BRENT CRUDE 90,00 USD940.000 FR0010992453 Ma Ba Bi Va
Página 258 de 495