Página 5512 de 9545
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/02/2012 60878 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8050 EUR [7550, 7750] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019345 Ma Ba
14/02/2012 60877 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7850 EUR [7350, 7550] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019337 Ma Ba
14/02/2012 60876 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 7650 EUR [7150, 7350] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019329 Ma Ba
14/02/2012 60875 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 9250 EUR [9550, 9750] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019311 Ma Ba
14/02/2012 60874 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 9050 EUR [9350, 9550] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019303 Ma Ba
14/02/2012 60873 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8850 EUR [9150, 9350] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019295 Ma Ba
14/02/2012 60872 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8650 EUR [8950, 9150] 1000/1 15/06/1282.500 NL0010019287 Ma Ba
14/02/2012 60871 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8450 EUR [8750, 8950] 1000/1 15/06/12142.500 NL0010019279 Ma Ba
14/02/2012 60870 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8250 EUR [8550, 8750] 1000/1 15/06/12292.500 NL0010019261 Ma Ba
14/02/2012 60869 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Put LCOZ2 125.0 USD 10.0/1 12/11/12690.000 NL0010019253 Ma Ba
14/02/2012 60868 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Put LCOZ2 120.0 USD 10.0/1 12/11/12500.000 NL0010019246 Ma Ba
14/02/2012 60867 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Put LCOZ2 115.0 USD 10.0/1 12/11/12310.000 NL0010019238 Ma Ba
14/02/2012 60866 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Put LCOZ2 110.0 USD 10.0/1 12/11/12120.000 NL0010019220 Ma Ba
14/02/2012 60865 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Put LCOZ2 105.0 USD 10.0/1 12/11/1240.000 NL0010019212 Ma Ba
14/02/2012 60864 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO Call LCOZ2 110.0 USD 10.0/1 12/11/1240.000 NL0010019204 Ma Ba
Página 5512 de 9545