Página 5081 de 9545
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/12/2012 67341 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Eurjpy 105,00 EUR390.000 FR0011367606 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67340 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Eurjpy 95,00 EUR1.090.000 FR0011367598 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67339 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Xetra Dax 7.000,00 EUR620.000 FR0011367077 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67338 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Xetra Dax 8.000,00 EUR495.000 FR0011367069 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67337 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Xetra Dax 7.500,00 EUR1.080.000 FR0011367051 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67336 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Xetra Dax 7.000,00 EUR1.950.000 FR0011367044 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67335 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put S&P 500 1.350,00 USD290.000 FR0011367382 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67334 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call S&P 500 1.500,00 USD135.000 FR0011367374 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67333 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call S&P 500 1.350,00 USD425.000 FR0011367366 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67332 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Nikkei 225 9.000,00 JPY225.000 FR0011367358 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67331 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nikkei 225 10.000,00 JPY165.000 FR0011367341 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67330 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nikkei 225 9.000,00 JPY360.000 FR0011367333 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67329 SOCIETE GENERALE S.A. W.Put Nasdaq 100 2.600,00 USD330.000 FR0011367325 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67328 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nasdaq 100 3.200,00 USD30.000 FR0011367317 Ma Ba Bi Va
13/12/2012 67327 SOCIETE GENERALE S.A. W.Call Nasdaq 100 3.000,00 USD80.000 FR0011367309 Ma Ba Bi Va
Página 5081 de 9545